後遺障害の逸失利益を計算する際に使用するライプニッツ係数を表にしました。
ライプニッツ係数は、年5%の中間利息を控除した時に対応しています。
例えば、喪失期間が3年の場合のライプニッツ係数は2.7232となり基礎年収×老僧喪失率「×3」ではなく「×2.7232」となります。中間利息を控除する考え方は、本来3年間にわたって分割して得られるものを一度に全部手に入れることによる利益を控除するというものです。交通事故で利益がでることは許されないという事ですね。
なお、ライプニッツ係数とは別にホフマン係数というものもありますが、逸失利益の計算ではまず使われる事はないので無視してください。
| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 | 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
|---|---|---|---|
| 年 | 係数 | 年 | 係数 |
| 1 | 0.9524 | 35 | 16.3742 |
| 2 | 1.8594 | 36 | 16.5469 |
| 3 | 2.7232 | 37 | 16.7113 |
| 4 | 3.5460 | 38 | 16.8679 |
| 5 | 4.3295 | 39 | 17.0170 |
| 6 | 5.0757 | 40 | 17.1591 |
| 7 | 5.7864 | 41 | 17.2944 |
| 8 | 6.4632 | 42 | 17.4232 |
| 9 | 7.1078 | 43 | 17.5459 |
| 10 | 7.7217 | 44 | 17.6628 |
| 11 | 8.3064 | 45 | 17.7741 |
| 12 | 8.8633 | 46 | 17.8801 |
| 13 | 9.3935 | 47 | 17.9810 |
| 14 | 9.8986 | 48 | 18.0772 |
| 15 | 10.3797 | 49 | 18.1687 |
| 16 | 10.8378 | 50 | 18.2559 |
| 17 | 11.2741 | 51 | 18.3390 |
| 18 | 11.6896 | 52 | 18.4181 |
| 19 | 12.0853 | 53 | 18.4934 |
| 20 | 12.4622 | 54 | 18.5651 |
| 21 | 12.8212 | 55 | 18.6334 |
| 22 | 13.1630 | 56 | 18.6985 |
| 23 | 13.4886 | 57 | 18.7605 |
| 24 | 13.7986 | 58 | 18.8195 |
| 25 | 14.0939 | 59 | 18.8758 |
| 26 | 14.3752 | 60 | 18.9293 |
| 27 | 14.6430 | 61 | 18.9803 |
| 28 | 14.8981 | 62 | 19.0288 |
| 29 | 15.1411 | 63 | 19.0751 |
| 30 | 15.3725 | 64 | 19.1191 |
| 31 | 15.5928 | 65 | 19.1611 |
| 32 | 15.8027 | 66 | 19.2010 |
| 33 | 16.0025 | 67 | 19.2391 |
| 34 | 16.1929 |

このページでコメント、FAQ(無料) 匿名、無料でご利用いただけます。